TLV - Hall of Fame

 

Amtierende Meister

CBALL:

TSV Spargelacker
(Trainer: Peter Schmidt)
FSM-Sieger:

Klatsche Karlsruhe
(Trainer: Peter Schmidt)

 

Ligaübergreifene Erfolge


Aktueller Rang des TLV's in der CCC/DCP 3 Jahreswertung
Saison Erfolge
8 Esso Tigers (Sieger im DCP)
9 Esso Tigers (Finale im DCP)
Schwarzenbek Panthers (Halbfinale im CCC)
10 Schwarzenbek Panthers (Sieger im CCC)
(History wird seit der 8. Saison geführt)

 

Alle TLV-Meister

Saison Teamname Tore Diff. Punkte
1 Germania Ilmenau 198 : 58 +140 33
2 Berliner FC 194 : 92 +102 27
3 Bad Boy Company 190 : 56 +134 31
4 SV Unterpörlitz 198 : 61 +137 32
5 Bad Boy Company 226 : 29 +197 36
6 Zaphod's delight 155 : 45 +110 32
7 Esso Tigers 167 : 63 +104 28
8 TSV Spargelacker 117 : 53 +64 30
9 Schwarzenbek Panthers 143 : 58 +85 30
10 Die LA Gefährten 139 : 70 +69 29
11 TSV Spargelacker 170 : 57 +113 33
12 wird ausgespielt
(Info: bis Saison 5 FSM, danach CBall)


Saison Teamname
1 Germania Ilmenau
2 SV Unterpörlitz
3 SV Unterpörlitz
4 SV Unterpörlitz
5 -- kein Pokal durchgeführt --
6 Zaphod's delight
7 Schwarzenbek Panthers
8 TSV Spargelacker
9 -- Pokal nicht zuende geführt --
10 -- keine Pokaldurchführung --
interner TLV-Pokal auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

 

Ewige Tabelle

Platz Bem. Teamname Spiele Punkte Gewonnen Unentsch. Verloren Tore Trainer
1 A SV Unterpörlitz 162 177 87 5 71 +120 Christian Schultze
2 A Bad Boy Company 90 144 71 2 17 +602 Wolfgang Mercker
3 Vieselbach Stars 126 135 64 7 55 +240 Harald Guendling
4 * Schwarzenbek Panthers 72 111 54 3 15 +340 Bernd Kessler
5 TSV Spargelacker 72 99 48 3 21 +226 Peter Schmidt
6 A Dark Shadow Trier 90 96 44 2 41 +148 Daniel Wenz
7 Esso Tigers 72 92 44 4 24 +178 Stephan Voss
8 A Berliner FC 90 87 42 3 43 -63 Sascha Macht
9 Lurche Hannover 72 60 29 2 41 -117 Dieter Treytnar
10 A Germania Ilmenau 36 59 29 1 6 +237 Björn Schultze
11 A FC RIGAS Berlin 36 53 26 1 9 +154 Rita Suckrow
12 Berlin Youngsters 54 50 23 4 27 -4 Torsten Mrowka
13 Hannover au lait 54 45 21 3 30 -79 Ralf Wilkening
14 A SV Seattle 54 42 20 2 32 -109 Rocco Volker
15 Die LA Gefährten 36 41 19 3 14 +15 Steffen Wirths
16 A Borussia Dortmund 36 39 19 1 16 -6 Michael Guldi
17 A Ajax Am-Damm 36 38 17 4 15 +54 Matthias Klose
18 A Inter Highland 54 37 18 1 35 -115 Matthias Klose
19 A Stinkfies 36 35 16 3 17 -36 Eric Schirra
20 Otterstadt Cowboyz 36 24 14 1 21 -78 Torsten Stange
21 FC Berlinos 36 20 10 0 26 -131 Stefan Schwarzenstein
22 A Admira Wacker Worbis 18 18 8 2 8 +18 Volker Schmid
23 A Hannover Angels 18 18 9 0 9 -32 Steffen Pockrandt
24 A The Hellhounds 18 16 8 0 10 -4 Georg Blanck
25 A Rot-Weiß Erfurt 36 14 7 0 39 -164 Christian Beyer
26 Dream Team Zuffenhausen 36 13 6 1 29 -197 Joerg Schmedemann
27 VFC Planets 18 10 4 2 12 -58 Markus Rektor
28 A 1.FC Eulenberg 18 10 5 0 13 -85 Patrick Gotsch
29 Heilbronner Salt Miners 18 10 5 0 13 -99 Eric Schirra
30 A Reservoir Dogs 18 9 4 1 13 -92 Christian Wiedemann
31 A Berlin Raiders 18 6 3 0 15 -129 Björn Schultze
32 A FC Lindenberg 18 6 3 0 15 -145 Peter Koellner
33 A Rentner Gang 18 0 0 0 18 -338 Patrick Hirschmann

Legende:
* früher Zaphod's delight von Trainer Norbert Schulz
A Team nicht mehr dabei